ONsemi专卖店欢迎您!   收藏

电话:0755-82811525 我的购物车|登录|注册

技术应用

首页 > 新闻中心 > 技术应用

通用整流二极管型号参数

时间:2018-10-24 编辑:南电森美

   整流二极管

  一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件。通常它包含一个PN结,有正极和负极两个端子。二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。

  整流二极管(rectifier diode)一种用于将交流电转变为直流电的半导体器件。

详解常用整流二极管型号大全

  常用整流二极管型号大全

  极管型号:4148 安装方式:贴片 功率特性:大功率

  二极管型号:SA5.0A/CA-SA170A/CA 安装方式:直插

  二极管型号:IN4007/IN4001 安装方式:直插 功率特性:小功率 频率特性:低频

  二极管型号:70HF80 安装方式:螺丝型 功率特性:大功率 频率特性:高频

  二极管型号:MRA4003T3G 安装方式:贴片

  二极管型号:1SS355 安装方式:贴片 功率特性:大功率

  二极管型号6A10安装方式:直插 功率特性:大功率;型号:2DHG型安装方式:直插 功率特性:大功率

  二极管型号B5G090L安装方式:直插 功率特性:小功率 频率特性:超高频

  型号 最高反向峰值电压(v) 平均整流电流(a) 最大峰值浪涌电流(a 最大反向漏电流(Ua) 正向压降(V) 外型

  IN4001 50 1.0 30 5.0 1.0 DO--41

  IN4002 100 1.0 30 5.0 1.0 DO--41

  IN4003 200 110 30 5.0 1.0 DO--41

  IN4004 400 1.0 30 5.0 1.0 DO--41

  IN4005 600 1.0 30 5.0 1.0 DO--41

  IN4006 800 1.0 30 5.0 1.0 DO--41

  IN4007 1000 1.0 30 5.0 1.0 DO--41

  IN5391 50 1.5 50 5.0 1.5 DO--15

  IN5392 100 1.5 50 5.0 1.5 DO--15

  IN5393 200 1.5 50 5.0 1.5 DO--15

  IN5394 300 1.5 50 5.0 1.5 DO--15

  IN5395 400 1.5 50 5.0 1.5 DO--15

  IN5396 500 1.5 50 5.0 1.5 DO--15

  IN5397 600 1.5 50 5.0 1.5 DO--15

  IN5398 800 1.5 50 5.0 1.5 DO--15

  IN5399 1000 1.5 50 5.0 1.5 DO--15

  RL151 50 1.5 60 5.0 1.5 DO--15

  RL152 100 1.5 60 5.0 1.5 DO--15

  RL153 200 1.5 60 5.0 1.5 DO--15

  RL154 400 1.5 60 5.0 1.5 DO--15

  RL155 600 1.5 60 5.0 1.5 DO--15

  RL156 800 1.5 60 5.0 1.5 DO--15

  RL157 1000 1.5 60 5.0 1.5 DO--15

  普通整流二极管参数(二)

  型号 最高反向峰值电压(v) 平均整流电流(a) 最大峰值浪涌电流(a 最大反向漏电流(Ua) 正向压降(V) 外型

  RL201 50 2 70 5 1 DO--15

  RL202 100 2 70 5 1 DO--15

  RL203 200 2 70 5 1 DO--15

  RL204 400 2 70 5 1 DO--15

  RL205 600 2 70 5 1 DO--15

  RL206 800 2 70 5 1 DO--15

  RL207 1000 2 70 5 1 DO--15

  2a01 50 2 70 5 1.1 DO--15

  2a02 100 2 70 5 1.1 DO--15

  2a03 200 2 70 5 1.1 DO--15

  2a04 400 2 70 5 1.1 DO--15

  2a05 600 2 70 5 1.1 DO--15

  2a06 800 2 70 5 1.1 DO--15

  2a07 1000 2 70 5 1.1 DO--15

  RY251 200 3 150 5 3 DO--27

  RY252 400 3 150 5 3 DO--27

  RY253 600 3 150 5 3 DO--27

  RY254 800 3 150 5 3 DO--27

  RY255 1300 3 150 5 3 DO--27

  普通整流二极管参数(三)

  IN5401 50 3 200 5 1 DO--27

  IN5402 100 3 200 5 1 DO--27

  IN5403 150 3 200 5 1 DO--27

  IN5404 200 3 200 5 1 DO--27

  IN5405 400 3 200 5 1 DO--27

  IN5406 600 3 200 5 1 DO--27

  IN5407 800 3 200 5 1 DO--27

  IN5408 1000 3 200 5 1 DO--27

  6a05 50 6 400 10 0.95 R--6

  6a1 100 6 400 10 0.95 R--6

  6a2 200 6 400 10 0.95 R--6

  6a4 400 6 400 10 0.95 R--6

  6a6 600 6 400 10 0.95 R--6

  6a8 800 6 400 10 0.95 R--6

  6a10 1000 6 400 10 0.95 R--6

  P600a 50 6 400 10 0.95 R--6

  P600B 100 6 400 10 0.95 R--6

  P600D 200 6 400 10 0.95 R--6

  P600G 400 6 400 10 0.95 R--6

  P600J 600 6 400 10 0.95 R--6

  P600K 800 6 400 10 0.95 R--6

  P600M 1000 6 400 10 0.95 R--6

分享到:
帮助中心
Help Center
采购指南
SHOPPING GUIDE
网站声明
Payment
关于ONsemi元器件商城
About ONsemi.com
友情链接 onsemi HTC KEC INFINEON LRC MAPLESEMI
深圳南电森美电子有限公司 版权所有 | 粤ICP备15058368号 | 地址:深圳市龙岗区甘李五路一号科伦特大厦研发楼905室 | 北京网站建设:联合易网