产品中心
RODUCTS
公司动态
ONTACT US
联系我们
ONTACT US
深圳市龙岗区甘李五路一号科伦特大厦研发楼905室
首页 >
晶闸管 >
可控硅整流管(SCR)
制造商 | ON Semiconductor |
产品种类 | SCRs |
RoHS | 否 |
最大转折电流 IBO | 20 A |
额定重复关闭状态电压 VDRM | 400 V |
关闭状态漏泄电流(在 VDRM IDRM 下) | 0.01 mA |
正向电压下降 | 2.2 V |
栅触发电压 (Vgt) | 0.8 V |
最大栅极峰值反向电压 | 6 V |
栅触发电流 (Igt) | 0.2 mA |
保持电流(Ih 最大值 | 3 mA |
安装风格 | Through Hole |
封装 / 箱体 | TO-225-3 |
封装 | Bulk |
Standard Pack Qty | 500 |
图片 | 编号 | 型号 | 品牌 | 封装 | 包装数量 | 数量(库存) | 价格 | 购买 | |
ECS012296 | MCR16NG | ON | TO220AB | 50 | -+ | 登录查看 | 购买 | ||
ECS012298 | MCR22-6RLRPG | ON | TO-92 | 2000 | -+ | 登录查看 | 购买 | ||
ECS012301 | MCR68-2G | ON | TO220AB | 500 | -+ | 登录查看 | 购买 |
总体评价:
产品质量:
物流速度:
服务态度:
采购人的评语: