产品中心
RODUCTS
公司动态
ONTACT US
联系我们
ONTACT US
深圳市龙岗区甘李五路一号科伦特大厦研发楼905室
制造商 | ON Semiconductor |
产品种类 | 运算放大器 |
RoHS | 是 |
通道数量 | 4 |
电压增益 dB | 100 dB |
共模抑制比(最小值) | 50 dB |
输入电压范围(最大值) | Positive Rail - 5.7 V |
输入电压范围(最小值) | Negative Rail |
输入补偿电压 | 7 mV |
输出电流(典型值) | 40 mA |
工作电源电压 | 32 V |
电源电流 | 1.2 mA |
最大工作温度 | + 105 C |
最小工作温度 | - 40 C |
安装风格 | SMD/SMT |
封装 / 箱体 | SOIC-14 |
封装 | Reel |
最大双重电源电压 | +/- 16 V |
Standard Pack Qty | 2500 |
图片 | 编号 | 型号 | 品牌 | 封装 | 包装数量 | 数量(库存) | 价格 | 购买 | |
ECS011904 | LM358N | ON | DIP-8 | 50 | -+ | 登录查看 | 购买 | ||
ECS012086 | MC33078DR2G | ON | SOIC-8 | 2500 | -+ | 登录查看 | 购买 | ||
ECS012088 | MC33079PG | ON | DIP-14 | 2500 | -+ | 登录查看 | 购买 | ||
ECS012091 | MC33178DR2G | ON | SOIC-8 | 2500 | -+ | 登录查看 | 购买 |
总体评价:
产品质量:
物流速度:
服务态度:
采购人的评语: